|
|
| Softwarekonstruktion Stirnwand Golf A5 VW Mexico |
|
| Auftraggeber | Eingesetztes Personal | ||
| C.L.I.P.S | 53804 Much | Dipl.-Ing. Roland Schruff | Konstruktion |
| Auftragsumfang | Projektdauer | ||
|
Beginn | Februar 2004 | |
|
Projektabschluß | März 2004 | |
| Inbetriebnahme VW Sachsen GmbH Mosel |
|
| Auftraggeber | Eingesetztes Personal | ||
| C.L.I.P.S | 53804 Much | Dipl.-Ing. Nils Holger Klein | Inbetriebnahme |
| Dipl.-Ing. Roland Schruff | Konstruktion, Inbetriebnahme und Produktionsbegleitung | ||
| Auftragsumfang | Projektdauer | ||
|
Beginn | Juni 2003 | |
|
Produktionsbeginn | August 2003 | |
|
Produktionsbegleitung | September 2003 | |
| Produktionsabschluß | April 2004 | ||
| Inbetriebnahmeunterstüzung BMW AG Dingolfing |
|
| Auftraggeber | Eingesetztes Personal | ||
| SAR Electronic GmbH | 84130 Dingolfing | Dipl.-Ing. Nils Holger Klein | IBN eines Umsetzers |
| Dipl.-Ing. Roland Schruff | IBN einer Förderstrecke | ||
| Uwe Hagedorn (freier Mitarbeiter) | IBN einer Förderstrecke | ||
| Auftragsumfang | Projektdauer | ||
|
Beginn | Juli 2001 | |
|
Produktionsbeginn | August 2001 | |
|
Produktionsbegleitung | September 2001 | |
| Produktionsabschluß | September 2001 | ||
| Türkonservierungsanlage Audi AG Ingolstadt |
|
| Auftraggeber | Eingesetztes Personal | ||
| SAR Electronic GmbH | 84130 Dingolfing | Dipl.-Ing. Nils Holger Klein | Visualisierung der Intouch - Systeme |
| Dipl.-Ing. Roland Schruff | Programmierung der Steuerung | ||
| Auftragsumfang | Projektdauer | ||
|
Beginn | November 2000 | |
|
Produktionsbeginn | Januar 2001 | |
|
Nachträge | Juni 2001 | |
|
Projektabschluss | Juli 2001 | |
![]() |
Fördertechnik |
| Daten-Steuerung von zwei Bildmess-Systemen | ![]() |
![]() |
Daten-Steuerung von vier Applikationsrobotern |
|
|